KenPom LOG5′s here
Top 5 Value:
Kansas
Indiana
Syracuse
Ohio State
SEC Field
| ACC Tourney | |||
| Team | Pinny | KP | KP-P |
| UNC | 53.52% | 52.20% | -0.0132 |
| Duke | 21.30% | 19.80% | -0.0150 |
| FSU | 10.39% | 9.90% | -0.0049 |
| UVA | 6.65% | 10.40% | 0.0375 |
| NC State | 3.44% | 2.40% | -0.0104 |
| Miami | 2.48% | 3.70% | 0.0122 |
| Field | 2.22% | 1.60% | -0.0062 |
| PAC 12 Tourney | |||
| Team | Pinny | KP | KP-P |
| California | 30.29% | 32.30% | 0.0201 |
| Oregon | 15.94% | 12.20% | -0.0374 |
| UCLA | 14.82% | 14.90% | 0.0008 |
| Washington | 14.76% | 12.20% | -0.0256 |
| Arizona | 9.47% | 12.70% | 0.0323 |
| Stanford | 5.98% | 8.00% | 0.0202 |
| Colorado | 3.93% | 3.90% | -0.0003 |
| Oregon St. | 2.87% | 2.80% | -0.0007 |
| Field | 1.94% | 1.00% | -0.0094 |
| SEC Tourney | |||
| Team | Pinny | KP | KP-P |
| Kentucky | 72.63% | 68.70% | -0.0393 |
| Field | 27.37% | 31.30% | 0.0393 |
| Big East Tourney | |||
| Team | Pinny | KP | KP-P |
| Syracuse | 33.02% | 39.50% | 0.0648 |
| Marquette | 18.42% | 20.10% | 0.0168 |
| Georgetown | 13.81% | 15.10% | 0.0129 |
| Notre Dame | 7.21% | 7.90% | 0.0069 |
| Cincy | 6.94% | 5.60% | -0.0134 |
| Loserville | 6.94% | 5.50% | -0.0144 |
| USF | 3.53% | 1.50% | -0.0203 |
| WVU | 3.52% | 1.90% | -0.0162 |
| Uconn | 2.78% | 1.40% | -0.0138 |
| Seton Hall | 1.27% | 0.70% | -0.0057 |
| Pitt | 1.08% | 0.20% | -0.0088 |
| St. John’s | 0.37% | 0.08% | -0.0029 |
| Field | 1.10% | 0.52% | -0.0058 |
| Big Ten Tourney | |||
| Team | Pinny | KP | KP-P |
| Ohio State | 32.29% | 37.20% | 0.0491 |
| Michigan St. | 23.34% | 27.20% | 0.0386 |
| Michigan | 15.96% | 5.10% | -0.1086 |
| Wisconsin | 10.48% | 10.40% | -0.0008 |
| Indiana | 9.74% | 16.50% | 0.0676 |
| Purdue | 3.73% | 2.50% | -0.0123 |
| Nwestern | 2.17% | 0.50% | -0.0167 |
| Illinois | 0.79% | 0.20% | -0.0059 |
| Field | 1.51% | 0.40% | -0.0111 |
| Big 12 Tourney | |||
| Team | Pinny | KP | KP-P |
| Kansas | 39.33% | 54.60% | 0.1527 |
| Missouri | 32.93% | 23.00% | -0.0993 |
| Baylor | 9.43% | 7.30% | -0.0213 |
| Kansas St. | 6.52% | 5.00% | -0.0152 |
| Iowa St | 5.97% | 4.50% | -0.0147 |
| Texas | 4.96% | 5.00% | 0.0004 |
| Oklahoma St | 0.57% | 0.40% | -0.0017 |
| Field | 0.29% | 0.20% | -0.0009 |
Recent Comments